Щучки в Москве, часть 1
Этой статьей мы начинаем серию материалов, посвященных икромечущим карпозубым. Мы много лет всерьез интересуемся этими рыбами, собираем и систематизируем информацию о них, а также держим довольно большую (по российским меркам) коллекцию этих рыб.
Проведя импровизированную «перепись» имеющихся в Москве видов карпозубых, мы получили довольно-таки внушительный список. Часть этих видов появилась совсем недавно, часть удалось восстановить после того, как они уже считались утерянными, благодаря аквариумистам из других городов. При этом следует учитывать, что всё это разнообразие поддерживается всего несколькими любителями! Более того, этот список, скорее всего, будет пополняться благодаря ввозу новых видов из-за рубежа. Очень хочется надеяться, что и количество любителей этих рыб будет расти.
Экспозицию карпозубых мы через некоторое время планируем представить на выставке клуба, а пока мы приглашаем единомышленников поделиться информацией о наличии этих рыб в других городах, предлагаем организовать информационный обмен и банк данных по этим рыбам. Пишите нам по адресу:
113149, Москва, ул. Сивашская, д. 4, корп. 3, кв. 9, Шидловскому Константину или по электронной почте: killifish@mtu-net.ru, killies@yandex.ru
Для просмотра полной версии таблицы на мобильном разверните телефон.
№ | Вид | Способ размножения | Размер, см | Температура, °C | Состояние вида на данный момент |
1 | Epiplatys macrostigma | Не однолетние | 5,5 | 20-25 | Размножается стабильно |
2 | Epiplatys dageti monroviae | Не однолетние | 6 | 20-25 | Размножается стабильно |
3 | Epiplatys lamottei | Не однолетние | 7 | 21-26 | Очень небольшое количество |
4 | Epiplatys sexfasciatus | Не однолетние | 8 | 21-26 | Очень небольшое количество |
5 | Pseudepiplatys annulatus | Не однолетние | 4 | 22-25 | Нет данных |
6 | Aphyosemion striatum | Не однолетние | 5 | 21-25 | В последнее время редок |
7 | Aphyosemion australe | Не однолетние | 6 | 20-25 | Размножается |
8 | Aphyosemion australe оранжевая форма | Не однолетние | 6 | 20-25 | Размножается стабильно |
9 | Aphyosemion schelii | Не однолетние | 6 | 22-27 | Ограниченное количество |
10 | Aphyosemion bivitatum «Funge» | Не однолетние | 5 | 20-25 | Очень небольшое количество |
11 | Aphyosemion (Fp.) walkeri «Kutunse» | Однолетние | 6,5 | 20-26 | В последнее время редок |
12 | Aphyosemion (Fp.) gardneri «Mamfense» | Полуоднолетние | 6 | 22-27 | Очень небольшое количество |
13 | Aphyosemion (Fp.) gardneri «Nsukka» | Полуоднолетние | 6 | 22-27 | Ограниченное количество |
14 | Aphyosemion (Fp.) gardneri «Makurdi» | Полуоднолетние | 6 | 22-27 | Размножается стабильно |
15 | Aphyosemion (Fp.) gardneri старая аквариумная форма | Полуоднолетние | 6 | 22-27 | Размножается стабильно |
16 | Aphyosemion (Fp.) gardneri золотая форма | Полуоднолетние | 6 | 22-27 | Ограниченное количество |
17 | Aphyosemion (Fp.) sjoestedti | Полуоднолетние | 9 | 22-27 | Ограниченное количество |
18 | Nothobranchius rachovii | Однолетние | 5 | 22-28 | Размножается стабильно |
19 | Nothobranchius guntheri | Однолетние | 5 | 22-27 | Размножается |
20 | Nothobranchius guntheri yellow | Однолетние | 5 | 22-27 | Размножается стабильно |
21 | Nothobranchius karthausae (красная и жёлтая формы) | Однолетние | 5 | 23-27 | Размножается стабильно |
22 | Nothobranchius palmquisti | Однолетние | 5 | 20-25 | Размножается стабильно |
23 | Nothobranchius eggersi красная форма | Однолетние | 5 | 25-28 | Размножается стабильно |
24 | Nothobranchius eggersi голубая форма | Однолетние | 5 | 25-28 | Размножается стабильно |
25 | Nothobranchius steiforti | Однолетние | 5 | 22-26 | Очень небольшое количество |
26 | Nothobranchius ugandensis | Однолетние | 6 | 22-26 | Очень небольшое количество |
27 | Nothobranchius foershi | Однолетние | 5 | 22-26 | Очень небольшое количество |
28 | Pterolebias peruensis | Однолетние | 7 | 22-26 | Размножается стабильно |
29 | Cynolebias whitei | Однолетние | 8 | 20-23 | Размножается стабильно |
30 | Cynolebias belotti | Однолетние | 7 | 18-22 | Очень небольшое количество |
31 | Cynolebias nigripinnis | Однолетние | 4,5 | 18-22 | Очень небольшое количество |
32 | Cynolebias fulminantis | Однолетние | 4 | 18-24 | Очень небольшое количество |
33 | Aplocheilus panhax | Не однолетние | 8 | 20-26 | Размножается стабильно |
34 | Aplocheilus lineatus | Не однолетние | 10 | 20-26 | Размножается |
35 | Aplocheilus lineatus «Red» | Не однолетние | 10 | 20-26 | Размножается |
36 | Aplocheilus lineatus «Gold» | Не однолетние | 10 | 20-26 | Размножается стабильно |
37 | Pachypanchax playfarii | Не однолетние | 10 | 20-25 | Размножается стабильно |
38 | Rivulus magdalenae | Не однолетние | 6 | 20-25 | Размножается стабильно |
39 | Rivulus hartii | Не однолетние | 9 | 20-25 | Размножается стабильно |
40 | Rivulus rubripunctatus | Не однолетние | 8 | 20-25 | В небольшом количестве |
Константин Шидловский
Максим Аксенов